魔兽世界传送坐标
  OnYuXICL2kra 2023年11月02日 64 0

命令前面要加.go


例如暴风城的.go -9065 434 94 0 0 0

 

1 主城--暴风城 -9065 434 94 0 0 0  

2 主城--铁炉堡 -5032 -819 495 0 0 0  

3 主城--达纳苏斯 9961 2055 1329 1 0 0  

4 主城--德萊尼主城  -4071.7f    -12036.7f -1.5f 530 0 0  

5 主城--人类出生地 -8945.808594 -152.064667 82.491745 0 0 0  

6 主城--暗夜精灵出生地 10321.04688 834.703125 1326.373413 1 0 0  

7 主城--地精出生地 -6238.875488 336.34314 382.963715 0 0 0  

8 主城--德莱妮出生地 -3963.237549 -13929.47168 100.529718 530 0 0  

9 主城--奥格瑞玛 1317 -4383 27 1 0 0  

10 主城--雷霆崖 -1391 140 23 1 0 0  

11 主城--幽暗城 1909 235 53 0 0 0  

12 主城--血精灵主城      9336.9f     -7278.4f   13.6f 530 0 0  

13 主城--兽人出生地 -600.3489 -4263.093262 38.956245 1 0 0  

14 主城--牛头人出生地 -2938.627686 -265.806152 53.438744 1 0 0  

15 主城--亡灵出生地 1664.067139 1677.903564 120.529999 0 0 0  

16 主城--血精灵出生地 10351.51325 -6358.02002 33.610661 530 0 0  

17 主城--棘齿城 -977 -3788 6 1 0 0  

18 主城--藏宝海湾 -14302 518 9 0 0 0  

19 主城--加基森 -7177.103516 -3788.077393 8.370177 1 0 0  

20 主城--冬泉谷 6723.473145 -4649.303711 720.980835 1 0 0  

21      

22 低级副本--[14]怒焰裂谷 2.02465 -10.021 -16.1875 389 0 0  

23 低级副本--[19]死亡矿井 -16.4 -383.07 61.78 36 0 0  

24 低级副本--[22]哀嚎洞穴 -161.841995 133.266998 -73.866203 43 0 0  

25 低级副本--[24]影牙城堡 -228.19 2110.56 76.89 33 0 0  

26 低级副本--[26]黑暗深渊 -150.367004 102.995003 -40.5558 48 0 0  

27 低级副本--[27]暴风城监狱 48.29 0.45 -16.14 34 0 0  

28 低级副本--[31]剃刀沼泽 1943 1544 82 47 0 0  

29 低级副本--[33]诺莫瑞根 -332.562988 -3.445 -152.845993 90 0 0  

30 低级副本--[40]血色修道院 855.903992 1321.939941 18.673 189 0 0  

31 低级副本--[42]剃刀高地 2593.209961 1109.459961 51.0933 129 0 0  

32 低级副本--[45]奥达曼 -227.529007 45.0098 -46.0196 70 0 0  

33 低级副本--[46]祖尔法拉克 1213 841 8.9 209 0 0  

34 低级副本--[49]玛拉顿 1012.700012 -459.317993 -43.5471 349 0 0  

35 低级副本--[53]失落的神庙 -313.369995 99.955399 -131.848999 109 0 0  

36 低级副本--[57]黑石深渊 456.928986 34.9277 -69.3881 230 0 0  

37 低级副本--[60]通灵学院 199 126 135 289 0 0  

38 低级副本--[60]厄运之槌(北区) 255.164001 -17.0242 -2.5606 429 0 0  

39 低级副本--[60]厄运之槌(东区) 46.24 -155.53 -2.71349 429 0 0  

40 低级副本--[60]厄运之槌(西区) 32.722599 159.417007 -3.47017 429 0 0  

41 低级副本--[60]斯坦索姆 3392 -3379 143 329 0 0  

42 低级副本--[60]黑石塔下 78.19 -227.63 49.72 229 0 0  

43 高级副本--[团]溶火之心 1089.601685 -470.190247 -106.413055 409 0 0  

44 高级副本--[团]黑石塔上 78.339836 -227.793518 49.7103 229 0 0  

45 高级副本--[团]祖尔格拉布 -11916 -1251.469971 92.32 309 0 0  

46 高级副本--[团]黑翼之巢 -7674.470215 -1108.380005 396.649994 469 0 0  

47 高级副本--[团]安其拉 -8212.00293 2034.474854 129.141342 531 0 0  

48 高级副本--[团]安其拉废墟 -8443.475586 1518.64856 31.906958 509 0 0  

49 高级副本--[团]奥妮克希亚的巢穴 30.01029 -58.840508 -5.325367 249 0 0  

50 高级副本--[团]纳克萨玛斯 3005.87 -3435.01 293.882 533 0 0  

51 高级副本--[团]冰龙巢穴 3700.35 -5185.92 143.957 533 0 0  

52 高级副本--黑暗神庙 -3644.05249 316.709167 35.027168 530 0 0  

53 高级副本--神殿之巅 757.632 312.655 312.296 564 0 0  

54 高级副本--波塔尼卡 40 -28.6 -1.1 553 0 0  

55 高级副本--亚克崔兹 -1.2 0 -0.2 552 0 0  

56 高级副本--麦克那尔 -28.9 0.7 -1.8 554 0 0  

57 高级副本--奴隶监狱 123.146225 -122.68721 -0.446336 547 0 0  

58 高级副本--蒸汽洞窟 -7.5 5.9 -4.3 545 0 0  

59 高级副本--毒牙沼泽 14.913731 -19.914341 -2.755679 546 0 0  

60 高级副本--生态船 12.834653 1.30708 -0.95537 553 0 0  

61 高级副本--能源舰 -20.094719 -1.74379 -1.81282 554 0 0  

62 高级副本--奥金尼地穴 -4.480981 1.313732 -0.1206 558 0 0  

63 高级副本--法力陵墓 -3.508469 1.337236 -0.9543 557 0 0  

64 高级副本--塞泰克大厅 26.238617 2.024134 0.005409 556 0 0  

65 高级副本--盘牙洞穴 29.142296 -57.0746 -71.733269 548 0 0  

66 高级副本--海加尔山 4890.761719 -1584.422383 1333.669312 534 0 0  

67 高级副本--风暴要塞 7.488912 -1.140651 -2.428264 550 0 0  

68 高级副本--毒蛇神殿 5.148121 1.073185 822.309021 548 0 0  

69 高级副本--阿克蒙德 4494.741211 -2396.779855 1137.229248 534 0 0  

70 高级副本--玛瑟里顿的巢穴 188.414261 29.327892 67.934464 544 0 0  

71 高级副本--破碎大厅 -41 -22 -14 540 0 0  

72 高级副本--血熔炉 -3 11 -45 542 0 0  

73 高级副本--卡拉赞 -11107.9502 -2002.060059 49.889999 532 0 0  

74 高级副本--遗忘之井 -11068.07313 -1811.069946 52.82 0 0 0  

75 高级副本--鬼魂之地 6851.197266 -7993.672852 192.292496 530 0 0  

76 高级副本--地狱火堡垒 -1355.817261 1646.834595 68.447365 543 0 0  

77 高级副本--奥金顿 2.164014 0.402381 -1.12788 555 0 0  

78 高级副本--戈鲁尔之巢 3543.437012 5079.009766 0.952552 530 0 0  

79 高级副本--黑色沼泽 -2095.298584 7125.536133 34.588596 269 0 0  

80 高级副本--太阳之井 12564.9 -6775.37 15.09 530 0 0  

81 高级副本--魔导师平台 12887.4 -7327.2 65.49 530 0 0  

82 高级副本--奥核之心 146 -10 -16 576 0 0  

83 高级副本--抚育之渊 404.28 53.53 252.42 601 0 0  

84 高级副本--黑色领区 2363.65 -5659.17 382.27 609 0 0  

85 野外BOSS--暮色森林 -10526.16895 -434.996796 50.894821 0 0 0  

86 野外BOSS--辛特兰 759.605713 -3893.341309 116.475304 0 0 0  

87 野外BOSS--灰谷 3120.289307 -3439.444336 139.566345 1 0 0  

88 野外BOSS--艾萨拉 2622.219971 -5977.930176 100.562897 1 0 0  

89 野外BOSS--菲拉斯 -2741.290039 2009.481323 31.877323 1 0 0  

90 野外BOSS--诅咒之地 -12234 -2474 -3 0 0 0  

91 野外BOSS--水晶谷 -6292.463379 1578.029053 0.155348 1 0 0  

92      

93 地狱火堡垒--黑暗之门 -250.97 1031.75 54.32 530 0 0  

94 地狱火堡垒--基尔加丹王座 731.36 2168.44 286.43 530 0 0  

95 地狱火堡垒--萨尔玛(部) 139.96 2671.51 85.509 530 0 0  

96 地狱火堡垒--猎鹰岗哨(部) -617.59 4165.13 62.9 530 0 0  

97 地狱火堡垒--裂脊者岗哨(部) -1314.93 2355.38 89.03 530 0 0  

98 地狱火堡垒--玛格汉岗哨(部) 510.14 3872.23 192.41 530 0 0  

99 地狱火堡垒--荣耀堡(联) -683.05 2657.57 91.04 530 0 0  

100 地狱火堡垒--塔哈玛特神殿(联) 145.41 4332.53 106.42 530 0 0  

101 地狱火堡垒--地狱火城墙 -361.63 3073.54 -15.08 530 0 0  

102 地狱火堡垒--鲜血熔炉 -300.81 3160.05 31.68 530 0 0  

103 地狱火堡垒--破碎大厅 -310.27 3072.54 -3.65 530 0 0  

104 地狱火堡垒--玛瑟里顿的巢穴 -314.75 3092.36 -116.44 530 0 0  

105      

106 赞加沼泽--塞纳里奥避难所(中) -210.69 5509.96 21.57 530 0 0  

107 赞加沼泽--泰伦多尔(树上)(联) 280.32 6040.97 130.28 530 0 0  

108 赞加沼泽--泰伦多尔(树下)(联) 285.22 5943.69 26.48 530 0 0  

109 赞加沼泽--萨布拉金(部) 258.51 7854.97 23.44 530 0 0  

110 赞加沼泽--斯波尔加(孢子村)(中) 239.36 8512.15 22.96 530 0 0  

111 赞加沼泽--奥雷伯尔港(联) 1006.08 7375.83 36.27 530 0 0  

112 赞加沼泽--沼泽鼠岗哨(部) 87.98 5213.79 23.32 530 0 0  

113 赞加沼泽--盘牙水库入口 500.52 6952.27 22.73 530 0 0  

114 赞加沼泽--盘牙水库内部 732.27 6866.09 -70.11 530 0 0  

115 赞加沼泽--奴隶围栏 718.07 6992.09 -73.07 530 0 0  

116 赞加沼泽--幽暗沼泽 777.08 6763.45 -72.06 530 0 0  

117 赞加沼泽--蒸汽地窖 818.39 6936.77 -80.55 530 0 0  

118 赞加沼泽--毒蛇神殿 824.56 6865.57 -64.68 530 0 0  

119      

120 泰罗卡森林--裂石堡(部) -2620.31 4403.25 34.3 530 0 0  

121 泰罗卡森林--奥蕾莉亚要塞(联) -2942.08 3974.57 0.19 530 0 0  

122 泰罗卡森林--斯克提斯(中) -3380.78 3611.69 276.25 530 0 0  

123 泰罗卡森林--难民旅行队(中) -2845.13 5055.6 -18.2 530 0 0  

124 泰罗卡森林--萨塔里大本营(中) -3746.97 5400.66 -3.34 530 0 0  

125 泰罗卡森林--法力陵墓 -3088.19 4943.79 -101.04 530 0 0  

126 泰罗卡森林--奥金尼地穴 -3361.31 5222.39 -101.04 530 0 0  

127 泰罗卡森林--塞泰克大厅 -3361.31 4666.5 -101.04 530 0 0  

128 泰罗卡森林--暗影迷宫 -3552.81 4942.02 -101.39 530 0 0  

129      

130 纳格兰--塔拉(联) -2558.55 7295.72 15.17 530 0 0  

131 纳格兰--试炼竞技场 -2102.33 6742.02 -3.12 530 0 0  

132 纳格兰--加拉达尔(部) -1262.51 7183.22 57.2 530 0 0  

133 纳格兰--哈兰(争) -1570.01 7993.79 -22.45 530 0 0  

134 纳格兰--星界财团营地(中) -2064.61 8560.49 23.78 530 0 0  

135      

136 刀锋山--希尔瓦纳(联) 2061.85 6862.65 172.63 530 0 0  

137 刀锋山--奥格瑞拉(中) 2330.81 7296.78 365.61 530 0 0  

138 刀锋山--雷神要塞(部) 2292.57 6036.69 142.4 530 0 0  

139 刀锋山--莫克纳萨村(部) 2200.37 4759.83 157.47 530 0 0  

140 刀锋山--永恒之林(中) 2975.69 5503.33 143.65 530 0 0  

141 刀锋山--鲜血之环 3909.09 5975.28 1.92 530 0 0  

142 刀锋山--巴什伊尔码头 3863.91 5977.55 290.64 530 0 0  

143 刀锋山--格鲁尔的巢穴 3535.5 5109.2 4.432 530 0 0  

144      

145 虚空风暴--52区(中) 3046.26 3645.96 142.98 530 0 0  

146 虚空风暴--中央生态圆顶(中) 3356.76 2874.45 143.69 530 0 0  

147 虚空风暴--风暴尖塔(中) 4193.01 3088.42 335.82 530 0 0  

148 虚空风暴--星界财团营地(中) 4273.78 2177.77 136.3 530 0 0  

149 虚空风暴--能源舰 2871.54 1552.67 252.15 530 0 0  

150 虚空风暴--生态船 3405.97 1488.78 182.83 530 0 0  

151 虚空风暴--禁魔监狱 3310.2 1337.02 505.56 530 0 0  

152 虚空风暴--风暴要塞 3087.64 1381.8 184.85 530 0 0  

153      

154 影月谷--影月村(部) -3031.24 2593.14 76.03 530 0 0  

155 影月谷--蛮锤要塞(联) -4021.89 2213.02 109.84 530 0 0  

156 影月谷--群星圣殿(占星) -4094.62 1122.09 42.3 530 0 0  

157 影月谷--沙塔尔祭坛(奥尔多) -3029.98 808.17 -10.32 530 0 0  

158 影月谷--灵翼浮岛 -5118.12 595.75 84.96 530 0 0  

159 影月谷--黑暗神殿 -3650.54 317.03 35.73 530 0 0  

160      

161 奎岛--港口(中) 12746.6 -6921.03 12.28 530 0 0  

162 奎岛--魔导师平台 12889.87 -7324.79 65.49 530 0 0  

163 奎岛--太阳之井门口 12560.22 -6775.05 15.04 530 0 0  

164 奎岛--太阳井之穆鲁 1880.69 570.6 71.74 580 0 0  

165      

166 嚎风峡湾--瓦尔加德 592.33 -5095.5 6 571 0 0  

167 嚎风峡湾--俄特加德要塞 943.4 -4933 2 571 0 0  

168 嚎风峡湾--卡玛琅 772.7 -2880.6 4 571 0 0  

169 嚎风峡湾--药剂师营地 2123.22 -2979 149 571 0 0  

170 嚎风峡湾--夏勒布隆 2655.9 -3526.9 206 571 0 0  

171 嚎风峡湾--威德瓦堡垒 2471.3 -5031.1 284 571 0 0  

172 嚎风峡湾--复仇台地 1922.9 -6171.1 24 571 0 0  

173 嚎风峡湾--巴尔古恩挖掘场 167.6 -5854.5 8 571 0 0  

174 嚎风峡湾--新阿加曼德 383 -4610 244 571 0 0  

175 嚎风峡湾--索瓦雨德营地 343 -4210 255 571 0 0  

176 嚎风峡湾--西风升降梯 424 -3980 267 571 0 0  

177 嚎风峡湾--镇西要塞 1368 -3341 175 571 0 0  

178 嚎风峡湾--冬蹄营地 2651 -4392 283 571 0 0  

179 嚎风峡湾--斯考恩 1959 -4277 210 571 0 0  

180 嚎风峡湾--鬼刃岗哨 669 -5473 238 571 0 0  

181 嚎风峡湾--探险者协会前哨 453 -5908 313 571 0 0  

182 嚎风峡湾--无赖角 49 -3589 2 571 0 0  

183 嚎风峡湾--龙颅村 943.4 -4933 2 571 0 0  

184      

185 灰熊丘陵--遗忘看台 3264 -4587.4 305 571 0 0  

186 灰熊丘陵--风险海湾 2497.3 -1909.3 9 571 0 0  

187 灰熊丘陵--征服堡 3147.3 -2246.42 112 571 0 0  

188 灰熊丘陵--沃达希尔之枝 3790.1 -2893 225 571 0 0  

189 灰熊丘陵--灰喉镇 3890.6 -3759.77 175 571 0 0  

190 灰熊丘陵--锋而莫丹 4802.5 -4524 199 571 0 0  

191 灰熊丘陵--血月岛 4606.3 -5679.6 118 571 0 0  

192 灰熊丘陵--德拉克萨隆要塞 4514.1 -2026 161 571 0 0  

193      

194 龙骨荒野--新壁炉谷 2994 -431 124 571 0 0  

195 龙骨荒野--翡翠龙殿 2747.7 75.7 4 571 0 0  

196 龙骨荒野--阿格玛之锤 3748 1521 90 571 0 0  

197 龙骨荒野--繁星之眠 3487.6 1996.68 65 571 0 0  

198 龙骨荒野--愤怒之门安格拉萨 4909.38 1532.44 222 571 0 0  

199 龙骨荒野--温特加德要塞 3737.24 -1066 121 571 0 0  

200 龙骨荒野--龙眠神殿 3546.6 270.8 45 571 0 0  

201 龙骨荒野--血色哨站 4586.4 -554.4 155 571 0 0  

202 龙骨荒野--奈萨里奥之喉 4391.4 1566.3 133 571 0 0  

203 龙骨荒野--圣光之托 4585 -1022 159 571 0 0  

204 龙骨荒野--纳克萨玛斯 3668 -1267 243 571 0 0  

205 龙骨荒野--毒怨之地 3216 -682 167 571 0 0  

206 龙骨荒野--苍蓝龙殿 2981 579 37 571 0 0  

207 龙骨荒野--默亚基港 2725 923 0 571 0 0  

208 龙骨荒野--因度雷村 2880 1460 158 571 0 0  

209 龙骨荒野--那金之渊 3703 2166 52 571 0 0  

210 龙骨荒野--冰雾村 3854 2207 122 571 0 0  

211 龙骨荒野--西风避难地 3755 2875 95 571 0 0  

212 龙骨荒野--佛塔根堡 4608 1491 199 571 0 0  

213 龙骨荒野--科尔克隆先锋地 4994 1253 227 571 0 0  

214 龙骨荒野--箫鼻岗哨 4695 552 121 571 0 0  

215 龙骨荒野--第7军团前线 4524 -0.3 77 571 0 0  

216 龙骨荒野--龙陨营地 4342 977 91 571 0 0  

217 龙骨荒野--晶红龙殿 3901 963 56 571 0 0  

218 龙骨荒野--青铜龙殿 4206 -463 124 571 0 0  

219 龙骨荒野--异法陵地 3058 -1476 45 571 0 0  

220 龙骨荒野--黑龙殿 4391.4 1566.3 133 571 0 0  

221      

222 北风苔原--骁勇要塞 2314.69 5258.58 12 571 0 0  

223 北风苔原--战歌堡 2827.1 6176.8 122 571 0 0  

224 北风苔原--奥核之心 3828.69 6685.31 152 571 0 0  

225 北风苔原--恩吉拉圣城 3742.45 3696.68 48 571 0 0  

226 北风苔原--伯格洛克前哨 4479 5715 84 571 0 0  

227 北风苔原--冬鳍避居地 4375 6069 3 571 0 0  

228 北风苔原--隘境之盾 3574 6658 195 571 0 0  

229 北风苔原--琥珀岩台 3606 5939 140 571 0 0  

230 北风苔原--D.E.H.T.A驻营(塞纳里奥) 3216 5292 50 571 0 0  

231 北风苔原--嘶轴简易机场 4140 5261 28 571 0 0  

232 北风苔原--坦卡雷村 3432 4107 21 571 0 0  

233 北风苔原--昂纽沛 2931 4032 5 571 0 0  

234 北风苔原--卡斯卡拉 3070 4776 4 571 0 0  

235 北风苔原--死亡看台 3108 3834 29 571 0 0  

236 北风苔原--裂鞭遗迹 1363 5819 48 571 0 0  

237 北风苔原--远郡 2585 5286 42 571 0 0  

238 北风苔原--巫妖王圣城 3742.45 3696.68 48 571 0 0  

239      

240 索拉查盆地--失落通道 4679.54 5534.24 30 571 0 0  

241 索拉查盆地--失落之地 6331.57 4225.2 -48 571 0 0  

242 索拉查盆地--矛生驻营 6628.95 5176.28 -40 571 0 0  

243 索拉查盆地--奈辛瓦里营地 5572.7 5747.09 -75 571 0 0  

244 索拉查盆地--雨颂者之篷 5676 4576 -136 571 0 0  

245 索拉查盆地--湖畔起落点 5506 4750 -190 571 0 0  

246 索拉查盆地--狂心之丘 5249 4513 -85 571 0 0  

247 索拉查盆地--天蓝蜂巢 4994 4313 -80 571 0 0  

248 索拉查盆地--炫触避风港 5239 5551 -94 571 0 0  

249 索拉查盆地--雾雨避难所 6175 4968 -94 571 0 0  

250 索拉查盆地--多里安前哨 6451 5084 -61 571 0 0  

251      

252 冬拥湖--东炫工坊 4370 2351 382 571 0 0  

253 冬拥湖--西炫工坊 4377 3301 378 571 0 0  

254 冬拥湖--寒冽泥淖 5025 3683 365 571 0 0  

255 冬拥湖--联盟起始点 5100 2181 368 571 0 0  

256 冬拥湖--破碎神殿 4928.43 3341.9 377 571 0 0  

257      

258 冰冠冰川--银白先锋驻地 6162 -62 388 571 0 0  

259 冰冠冰川--十字军之颠 6403 429 511 571 0 0  

260 冰冠冰川--魔怪之渊 7181 693 496 571 0 0  

261 冰冠冰川--死亡之门 6923 1338 401 571 0 0  

262 冰冠冰川--铁墙水坝 6317 1080 332 571 0 0  

263 冰冠冰川--依米海姆 7250 1658 438 571 0 0  

264 冰冠冰川--邪鄙堡 6545 1785 633 571 0 0  

265 冰冠冰川--冰冠城塞 6148 2233 512 571 0 0  

266 冰冠冰川--黑暗大教堂 6279 2463 497 571 0 0  

267 冰冠冰川--惊怖之门 6803 2228 581 571 0 0  

268 冰冠冰川--血肉作坊 6390 3243 663 571 0 0  

269 冰冠冰川--卓顿海姆 7033 4044 540 571 0 0  

270 冰冠冰川--巴拉加德堡垒 7062 4253 680 571 0 0  

271 冰冠冰川--死亡高岗 7417 4215 316 571 0 0  

272 冰冠冰川--突袭军港口 7478 4747 58 571 0 0  

273 冰冠冰川--尼约达村 7680 3701 650 571 0 0  

274 冰冠冰川--战伤尖塔 7225 3639 811 571 0 0  

275 冰冠冰川--英灵殿 8221 3532 628 571 0 0  

276 冰冠冰川--蛮荒岩台 8491 3127 589 571 0 0  

277 冰冠冰川--暗影穹殿 8346 2749 659 571 0 0  

278 冰冠冰川--荒寂之门 8116 1940 504 571 0 0  

279 冰冠冰川--静默警戒 7885 718 522 571 0 0  

280      

281 风暴峭壁--华伦基尔 7475 311 773 571 0 0  

282 风暴峭壁--尼达维尼尔 7944 120 1029 571 0 0  

283 风暴峭壁--石崖避难所 8475 -336 908 571 0 0  

284 风暴峭壁--格鲁姆亚什失事地 7873 -739 1181 571 0 0  

285 风暴峭壁--废弃营地 7154 -747 892 571 0 0  

286 风暴峭壁--霜堡 6663 -257 964 571 0 0  

287 风暴峭壁--奥迪斯 7225 -459 949 571 0 0  

288 风暴峭壁--希弗尔达村 6777 -959 822 571 0 0  

289 风暴峭壁--k3 6189 -1053 413 571 0 0  

290 风暴峭壁--尖牙之渊(布伦希尔达村) 6954 -1657 815 571 0 0  

291 风暴峭壁--凛冬洞窟 7152 -2135 766 571 0 0  

292 风暴峭壁--斐雍之砧 7173 -3552 841 571 0 0  

293 风暴峭壁--雷殒之地 7753 -3305 868 571 0 0  

294 风暴峭壁--坦卡罗营地 7792 -2812 1219 571 0 0  

295 风暴峭壁--嚎风谷 8310 -2906 1069 571 0 0  

296 风暴峭壁--奥杜亚 8869 -1331 1035 571 0 0  

297 风暴峭壁--布莱恩营地 7465 -2460 762 571 0 0  

298 风暴峭壁--雪盲丘旁边一无名营地 6230 -643 416 571 0 0  

 

299 风暴峭壁--尖牙之渊 6950.2 -1639.9 811 571 0 0  

300 风暴峭壁--造物主动力核心 7335.6 -1001.6 909 571 0 0  

301 祖达克--圣光止境 5161 -2202 236 571 0 0  

302 祖达克--银白看台 5440 -2634 306 571 0 0  

303 祖达克--辛托加 5766 -3599 386 571 0 0  

304 祖达克--黝黑守望 5210 -1310 242 571 0 0  

305 祖达克--苦痛露天竞技场 5771 -2994 275 571 0 0  

306 祖达克--严寒止境 6547 -2245 315 571 0 0  

307 祖达克--瑟瑞姆之殁 5443.19 -1244.5 249 571 0 0  

308 祖达克--辛萨卡拉通道 4841.8 -1506.9 249 571 0 0  

309 祖达克--哈寇亚祭坛 5110.3 -4129.3 352 571 0 0  

310 晶歌森林--达拉然 5780.27 667.56 756 571 0 0  

311 晶歌森林--风行者瞰台 5056 -560 220 571 0 0  

312 晶歌森林--夺日者指挥者 5599 -671 209 571 0 0  

313      

314      

315      

316      

317      

318      

319      

320      

321      

322      

323      

324      

325      

326      

327      

328      

329      

330      

331      

332      

333      

334      

335      

336      

337      

338      

339      

340      

341      

342      

343      

344      

345      

346      

347      

348      

349      

350      

351      

352      

353      

354      

355      

356      

357      

358      

359      

360      

361      

362      

363      

364      

365      

366      

367      

368      

369      

370      

371      

372      

373      

374      

375      

376      

377 风景--翡翠圣地 3968.264648 -1290.036011 240.326889 1 0 0  

378 风景--时光之穴 -8173.930176 -4737.463867 33.777351 1 0 0  

379 风景--双塔山 -3331.353271 2225.728271 30.987701 1 0 0  

380 风景--梦境之树 -2914.756104 1902.199341 34.741035 1 0 0  

381 风景--恐怖之岛 4603.946777 -3879.250977 944.183472 1 0 0  

382 风景--暴雪建设公司路障 5478.060059 -3730.850098 1593.439941 1 0 0  

383 风景--天涯海滩 -9851.617188 -3608.474121 8.939731 1 0 0  

384 风景--安戈洛环形山 -8562.09668 -2106.056641 8.852538 1 0 0  

385 风景--比吉尔的飞艇残骸 -4014.003418 -3768.186523 42.123295 1 0 0  

386 风景--石堡瀑布 -9481.493164 -3326.915283 8.864347 0 0 0  

387 风景--永歌森林 9336.900391 -7278.399902 13.6 530 0 0  

388 风景--艾克索达 -4043.632813 -11933.28418 -0.057945 530 0 0  

389 风景--翠叶森林 2737.508057 -3318.57959 101.88282 169 0 0  

390 风景--GM之岛 16222.1 16252.1 12.5872 1 0 0  

391      

392 艾尔文森林--北郡修道院 -8910.172852 -143.489899 81.95047 0 0 0  

393 艾尔文森林--北郡山谷 -9048.082031 -45.99345 88.318718 0 0 0  

394 艾尔文森林--北郡农场 -9033.927734 -316.535065 73.659706 0 0 0  

395 艾尔文森林--回音山矿洞 -8691.025391 -111.556549 89.19706 0 0 0  

396 艾尔文森林--闪金镇 -9485.43457 65.195984 56.138119 0 0 0  

397 艾尔文森林--狮王之傲旅店 -9469.452148 34.128082 56.964642 0 0 0  

398 艾尔文森林--水晶湖 -9384.81543 -139.124481 58.044685 0 0 0  

399 艾尔文森林--玉石矿洞 -9198.709961 -613.720947 60.858318 0 0 0  

400 艾尔文森林--阿祖拉之塔 -9526.130859 -687.554016 62.168098 0 0 0  

401 艾尔文森林--石碑湖 -9331.179688 -986.290527 66.546524 0 0 0  

402 艾尔文森林--英雄哨岗 -9199.761719 -1059.466431 71.0206024 0 0 0  

403 艾尔文森林--东谷伐木场 -9521.279297 -1260.203003 42.176197 0 0 0  

404 艾尔文森林--山颠之塔 -9754.707031 -1369.488525 57.239059 0 0 0  

405 艾尔文森林--布莱克威尔南瓜田 -9820.731445 -850.879089 39.796368 0 0 0  

406 艾尔文森林--杰罗德码头 -9963.708984 -201.312515 23.802248 0 0 0  

407 艾尔文森林--马科伦农场 -9970.500977 132.638519 33.748093 0 0 0  

408 艾尔文森林--法戈第矿洞 -9903.123047 217.363403 15.450008 0 0 0  

409 艾尔文森林--斯通菲尔德农场 -9935.703125 444.247498 34.61919 0 0 0  

410 艾尔文森林--林边空地 -9814.926758 672.447327 32.374821 0 0 0  

411 艾尔文森林--西泉要塞 -9672.835938 690.107483 36.459068 0 0 0  

412 艾尔文森林--明镜湖果园 -9501.061523 509.878632 54.273876 0 0 0  

413 艾尔文森林--明镜湖 -9410.946289 362.657166 50.933487 0 0 0  

414 艾尔文森林--英雄谷 -9040.899414 451.377197 93.055832 0 0 0  

415 艾尔文森林--贸易区 -8886.608398 574.733643 92.759056 0 0 0  

416 艾尔文森林--旧城区 -8720.882813 406.099609 97.744759 0 0 0  

417 艾尔文森林--暴风要塞 -8524.954102 437.384644 105.569412 0 0 0  

418 艾尔文森林--指挥室 -8404.959961 288.071899 120.885521 0 0 0  

419 艾尔文森林--皇家画廊 -8344.793945 514.297546 122.274437 0 0 0  

420 艾尔文森林--矮人区 -8384.759766 630.868896 94.762863 0 0 0  

421 艾尔文森林--割喉小巷 -8526.171875 595.036804 101.399025 0 0 0  

422 艾尔文森林--教堂广场 -8623.195313 774.27655 96.651993 0 0 0  

423 艾尔文森林--光明大教堂 -8556.608398 826.026306 106.526123 0 0 0  

424 艾尔文森林--花园 -8742.264648 1063.290649 89.745056 0 0 0  

425 艾尔文森林--法师区 -8929.279297 960.157776 117.309624 0 0 0  

426 艾尔文森林--已宰的羔羊 -8960.111328 1007.083426 122.025322 0 0 0  

427 艾尔文森林--巫师圣殿 -9005.530273 867.860413 129.692093 0 0 0  

428 艾尔文森林--法师区北部 -8822.883789 799.746582 97.678642 0 0 0  

429      

430 西部荒野--阿历克斯顿农场 -10665.48633 1600.453857 42.24387 0 0 0  

431 西部荒野--匕首岭 -11254.70215 1454.828003 89.188545 0 0 0  

432 西部荒野--尘埃平原 -11175.01465 859.955078 40.461102 0 0 0  

433 西部荒野--迪蒙特荒野 -11117.16016 1836.292236 41.341316 0 0 0  

434 西部荒野--佛布隆南瓜农场 -9969.050781 1264.098145 41.00956 0 0 0  

435 西部荒野--贾森农场 -9829.891602 936.601929 29.316401 0 0 0  

436 西部荒野--金海岸矿洞 -10423.38672 1908.809082 7.298249 0 0 0  

437 西部荒野--摩尔森农场 -10190.99512 1378.700684 37.427055 0 0 0  

438 西部荒野--萨丁农场 -10107.21582 1183.88501 36.212529 0 0 0  

439 西部荒野--哨兵岭 -10651.78906 1039.241821 33.53688 0 0 0  

440 西部荒野--斯特登的池塘 -10745.53223 1461.572144 51.407936 0 0 0  

441 西部荒野--死亡矿井 -11366.1709 1644.639771 72.82515 0 0 0  

442 西部荒野--死亡矿井 -11079.88965 1526.485474 43.328812 0 0 0  

443 西部荒野--死亡农地 -10856.19336 882.583252 32.69521 0 0 0  

444 西部荒野--塔 -11117.07813 585.009033 34.329006 0 0 0  

