9月活动回顾(免费领取PPT)|火山引擎DataLeap、ByteHouse多位专家带来DataOps、实时计算等前沿技术分享!
  vCSp9LXKXznN 2023年11月02日 24 0

更多技术交流、求职机会,欢迎关注字节跳动数据平台微信公众号,回复【1】进入官方交流群

在上月举行的火山引擎开发者社区 Meetup 第12期暨超话数据专场《数智化转型背景下的火山引擎大数据技术揭秘》上,来自火山引擎DataLeap、EMR、DataSail、Bytehouse、LAS的五位专家,分别就字节跳动DataOps最佳实践、实时入仓入湖、Proton存算分离、数据导入技术、湖仓一体加速引擎Bolt等方向进行了精彩的分享。

分享内容皆来自于字节跳动业务实战经验,希望可以帮助企业更高效地管理和处理大量的数据,提高数据资产的价值和利用率,助力企业抓稳数字化机遇,建立数据驱动的科学决策机制,持续循环增长。

以下为各活动嘉宾演讲PPT部分精彩内容点击链接即可下载完整版PPT:https://www.wjx.cn/vm/wFnxjwI.aspx#


议题一:DataSail CDC数据整库实时入仓入湖实践

9月活动回顾(免费领取PPT)|火山引擎DataLeap、ByteHouse多位专家带来DataOps、实时计算等前沿技术分享! _数据导入

9月活动回顾(免费领取PPT)|火山引擎DataLeap、ByteHouse多位专家带来DataOps、实时计算等前沿技术分享! _数据导入_02

9月活动回顾(免费领取PPT)|火山引擎DataLeap、ByteHouse多位专家带来DataOps、实时计算等前沿技术分享! _大数据_03

9月活动回顾(免费领取PPT)|火山引擎DataLeap、ByteHouse多位专家带来DataOps、实时计算等前沿技术分享! _最佳实践_04

9月活动回顾(免费领取PPT)|火山引擎DataLeap、ByteHouse多位专家带来DataOps、实时计算等前沿技术分享! _大数据_05



议题二:火山引擎EMR基于Proton的存算分离实践

9月活动回顾(免费领取PPT)|火山引擎DataLeap、ByteHouse多位专家带来DataOps、实时计算等前沿技术分享! _数据_06

9月活动回顾(免费领取PPT)|火山引擎DataLeap、ByteHouse多位专家带来DataOps、实时计算等前沿技术分享! _数据导入_07

9月活动回顾(免费领取PPT)|火山引擎DataLeap、ByteHouse多位专家带来DataOps、实时计算等前沿技术分享! _数据_08

9月活动回顾(免费领取PPT)|火山引擎DataLeap、ByteHouse多位专家带来DataOps、实时计算等前沿技术分享! _最佳实践_09

9月活动回顾(免费领取PPT)|火山引擎DataLeap、ByteHouse多位专家带来DataOps、实时计算等前沿技术分享! _数据库_10


议题三:字节跳动基于DataLeap的DataOps最佳实践

9月活动回顾(免费领取PPT)|火山引擎DataLeap、ByteHouse多位专家带来DataOps、实时计算等前沿技术分享! _数据导入_11

9月活动回顾(免费领取PPT)|火山引擎DataLeap、ByteHouse多位专家带来DataOps、实时计算等前沿技术分享! _大数据_12

9月活动回顾(免费领取PPT)|火山引擎DataLeap、ByteHouse多位专家带来DataOps、实时计算等前沿技术分享! _数据导入_13

9月活动回顾(免费领取PPT)|火山引擎DataLeap、ByteHouse多位专家带来DataOps、实时计算等前沿技术分享! _数据导入_14

9月活动回顾(免费领取PPT)|火山引擎DataLeap、ByteHouse多位专家带来DataOps、实时计算等前沿技术分享! _最佳实践_15


议题四:基于ByteHouse引擎的增强型数据导入技术实践

9月活动回顾(免费领取PPT)|火山引擎DataLeap、ByteHouse多位专家带来DataOps、实时计算等前沿技术分享! _数据导入_16

9月活动回顾(免费领取PPT)|火山引擎DataLeap、ByteHouse多位专家带来DataOps、实时计算等前沿技术分享! _数据导入_17

9月活动回顾(免费领取PPT)|火山引擎DataLeap、ByteHouse多位专家带来DataOps、实时计算等前沿技术分享! _最佳实践_18

9月活动回顾(免费领取PPT)|火山引擎DataLeap、ByteHouse多位专家带来DataOps、实时计算等前沿技术分享! _大数据_19

9月活动回顾(免费领取PPT)|火山引擎DataLeap、ByteHouse多位专家带来DataOps、实时计算等前沿技术分享! _数据导入_20


议题五:湖仓一体加速引擎 Bolt及在 LAS 的应用实践

9月活动回顾(免费领取PPT)|火山引擎DataLeap、ByteHouse多位专家带来DataOps、实时计算等前沿技术分享! _数据库_21

9月活动回顾(免费领取PPT)|火山引擎DataLeap、ByteHouse多位专家带来DataOps、实时计算等前沿技术分享! _数据_22

9月活动回顾(免费领取PPT)|火山引擎DataLeap、ByteHouse多位专家带来DataOps、实时计算等前沿技术分享! _大数据_23

9月活动回顾(免费领取PPT)|火山引擎DataLeap、ByteHouse多位专家带来DataOps、实时计算等前沿技术分享! _大数据_24

9月活动回顾(免费领取PPT)|火山引擎DataLeap、ByteHouse多位专家带来DataOps、实时计算等前沿技术分享! _数据库_25

【版权声明】本文内容来自摩杜云社区用户原创、第三方投稿、转载,内容版权归原作者所有。本网站的目的在于传递更多信息,不拥有版权,亦不承担相应法律责任。如果您发现本社区中有涉嫌抄袭的内容,欢迎发送邮件进行举报,并提供相关证据,一经查实,本社区将立刻删除涉嫌侵权内容,举报邮箱: cloudbbs@moduyun.com

  1. 分享:
最后一次编辑于 2023年11月08日 0

暂无评论

vCSp9LXKXznN